donderdag, maart 08, 2007
Samenstelling AEX index per 2 maart 2007
| ABN AMRO Holding | AAB | 190 |
| Aegon | AGN | 161 |
| Koninklijke Ahold | AH | 157 |
| Akzo Nobel | AKZ | 28 |
| ASML Holding | ASL | 48 |
| Buhrmann | BHR | 18 |
| Koninklijke DSM | DSM | 19 |
| Fortis | FOR | 129 |
| Heineken NV | HEI | 24 |
| Hagemeyer | HGM | 51 |
| ING Groep | ING | 219 |
| Koninklijke KPN | KPN | 144 |
| Mittal Steel | MT | 93 |
| Koninklijke Numico | NUM | 19 |
| Koninklijke Philips Electronics | PHI | 114 |
| Royal Dutch Shell A | RD | 288 |
| Reed Elsevier | REN | 73 |
| Rodamco Europe | REU | 7 |
| Randstad | RND | 6 |
| SBM Offshore | SBM | 14 |
| Koninklijke TNT | TPG | 46 |
| TomTom | TTM | 5,5 |
| Unilever | UN | 170 |
| Vedior | VDR | 17 |
| Wolters Kluwer | WKL | 31 |
Tom Lassing
www.beursbox.nl
www.beursblogger.nl
Labels: 2007, aandelen, aex, index, symbool