donderdag, maart 08, 2007
AMX samenstelling per 2 maart 2007
| Fonds | Symbool | Aantal Aandelen |
| Aalberts Industries | AAI | 43 |
| ASM International | ASM | 68 |
| Kon. BAM Groep | BAMNB | 210 |
| BinckBank | BINCK | 39 |
| Kon. Boskalis Westminster | BOKA | 36 |
| Corio | CIO | 85 |
| Corus Group | COS | 1154 |
| Crucell | CRU | 109 |
| CSM | CSM | 92 |
| Fugro | FLJR | 118 |
| Getronics | GIN | 209 |
| Heijmans | HEIJM | 41 |
| LogicaCMG | LC | 2598 |
| Van der Moolen | MOO | 77 |
| Nutreco Holding | NUO | 59 |
| Océ | OCE | 148 |
| Ordina | ORD | 68 |
| SNS Reaal | SR | 199 |
| Stork | STO | 56 |
| Tele Atlas | TA | 114 |
| Univar | UNIVR | 38 |
| USG People | USG | 80 |
| Kon. Vopak | VPK | 53 |
| Kon. Wessanen | WES | 123 |
| Wereldhave | WHV | 35 |
Tom Lassing
www.beursbox.nl
www.beursblogger.nl
Labels: aandelen, amx index, fonds, symbool
Samenstelling AEX index per 2 maart 2007
| ABN AMRO Holding | AAB | 190 |
| Aegon | AGN | 161 |
| Koninklijke Ahold | AH | 157 |
| Akzo Nobel | AKZ | 28 |
| ASML Holding | ASL | 48 |
| Buhrmann | BHR | 18 |
| Koninklijke DSM | DSM | 19 |
| Fortis | FOR | 129 |
| Heineken NV | HEI | 24 |
| Hagemeyer | HGM | 51 |
| ING Groep | ING | 219 |
| Koninklijke KPN | KPN | 144 |
| Mittal Steel | MT | 93 |
| Koninklijke Numico | NUM | 19 |
| Koninklijke Philips Electronics | PHI | 114 |
| Royal Dutch Shell A | RD | 288 |
| Reed Elsevier | REN | 73 |
| Rodamco Europe | REU | 7 |
| Randstad | RND | 6 |
| SBM Offshore | SBM | 14 |
| Koninklijke TNT | TPG | 46 |
| TomTom | TTM | 5,5 |
| Unilever | UN | 170 |
| Vedior | VDR | 17 |
| Wolters Kluwer | WKL | 31 |
Tom Lassing
www.beursbox.nl
www.beursblogger.nl
Labels: 2007, aandelen, aex, index, symbool