woensdag, maart 29, 2006
K/W verhouding vergelijk 2004-2006
Tussen aanhalingstekens heb ik even de daadwerkelijke aandelenkoers van dat moment gezet.
Een K/W kan dan wel negatief afwijken ten opzichte van de verwachting, maar als dat komt door een enorme koersstijging zoals bijvoorbeeld in 2006 bij Philips, dan valt de analist niets te verwijten.
Er zal geen aandeelhouders boos zijn dat de K/W gestegen is, omdat de koers
omhoog schoot.
Beurs goedkoop?
Opvallend is in het voorbeeld lijstje dat er geen extreme uitslagen tussen zitten. VNU, dat jaren fors boven de K/W 30 zat, is nu ook terug onder de 20. Zuur is het dat dan juist nu het aandeel overgenomen lijkt te worden tegen, historisch gezien, een bodemwaardering.Twee aandelen die niet in het lijstje voorkomen zijn Numico en Reed Elsevier. Die hebben in 2006 een K/W van 24,6 en 29,1. die zijn dus nog altijd 'duur'.
Kijken over een periode van 100 jaar, dan is de gemiddelde K/W tussen de 6 en 8 te vinden. Tegenwoordig lijkt een K/W van tussen de 10 en 15 prima en daarboven moet het bedrijf toch echt wat extra’s hebben. Daarbij liggen de K/W verhoudingen bij banken historisch veel lager dan bij de rest van de markt. Dat verbaasd velen, maar hoewel banken erg rijk zijn doen ze relatief weinig met hun rijkdom. Daarbij hebben veel banken dubieuze leningen lopen bij bedrijven en landen. Denk aan enorme projecten die in Irak lopen maar waarbij het de vraag is of ze ooit hun rendement gaan opleveren. Na één autobom is zo’n project letterlijk een gapend gat. Het valt de aankomende jaren ook niet uit te sluiten dat de stroppenpot regelmatig zal worden aangesproken. Banken blijken immers net zo makkelijk als particulieren in Enron, Worldcom en Ahold vallen te trappen. Een particulier verliest dan een paar duizend euro, een bank honderden miljoenen euro’s.Historisch gezien zijn de banken nu duur.
Zelfs in de goede tijd waren ze zelden boven een K/W 10 te vinden.
De markt oogt niet duur, maar vergeet u niet dat de winsten de laatste jaren vooral uit vermogen komt. Er zijn enorme aandeleninkoopprogramma's actief waarmee de K/W natuurlijk ook gedrukt worden.
Verder is veel van de winst de laatste jaren voortgekomen uit besparingen en niet uit groei. In dat kader bezien is de beurs duur geworden zonder dat de K/W opliep.
(U moet flink omlaag scrollen voor de tabellen)
Fonds | K/W verwachting 2004 | K/W daadwerkelijk 2004 |
AAB | 9,6 (18,25) | 9,2 (18,02) |
Aegon | 10,4 (11,41) | 10 (10,55) |
Akzo | 11,1 (28,61) | 11,8 (29,97) |
ASML | 45,5 (15,48) | 32,4 (13,94) |
DSM | 10,9 (37,48) | 11,5 (36,83) |
Fortis | 8,2 (15,68) | 9,4 (17,64) |
Heineken | 14,3 (30,64) | 16,7 (32,61) |
ING | 8,7 (17,85) | 8,7 (18,13) |
RD | 13,1 (39,22) | 13,3 (39,24) |
Philips | 17,9 (23,66) | 15,2 (22,52) |
Unilever | 15,5 (49,67) | 19,2 (55,75) |
VNU | 23,4 (24,15) | 25,5 (23,49) |
|
|
|
Fonds | K/W verwachting 2005 | K/W daadwerkelijk 2005 |
AAB | 8,6 (18,02) | 9,8 (19,95) |
Aegon | 9,1 (10,55) | 9,8 (10,38) |
Akzo | 10,8 (29,97) | 17,6 (33,47) |
ASML | 16,8 (13,94) | 17,6 (12,53) |
DSM | 9,3 (36,83) | 12,1 (54,50) |
Fortis | 8,5 (17,64) | 10,1 (22,22) |
Heineken | 15,6 (32,61) | 16,7 (25,69) |
ING | 8,1 (18,13) | 9,4 (23,30) |
RD | 13,8 (39,24) | 13,1 (46,73) |
Philips | 12,6 (22,52) | 14,9 (20,95) |
Unilever | 16,1 (55,75) | 15,7 (50,70) |
VNU | 20,4 (23,49) | 34,9 (22,00) |
|
|
|
Fonds | K/W verwachting 2006 | K/W daadwerkelijk 2006 |
AAB | 9,1 (19,95) | 10,8 (25,06) |
Aegon | 9,4 (10,38) | 11,3 (14,10) |
Akzo | 11,2 (33,47) | 16,1 (43,28) |
ASML | 16,9 (12,53) | 20,9 (17,54) |
DSM | 11,2 (54,50) | 11,9 (34,78) |
Fortis | 9,7 (22,22) | 11,6 (30,69) |
Heineken | 15,0 (25,69) | 17,5 (31,64) |
ING | 9,0 (23,30) | 10,9 (32,08) |
RD | 14,2 (46,73) | 9,2 (25,75) |
Philips | 12,3 (20,95) | 18,06 (28,30) |
Unilever | 14,5 (50,70) | 15,3 (59,30) |
VNU | 24,4 (22,00) | 19,0 (27,61) |
Tom Lassing
www.beursbox.nl
www.beursblogger.nl